中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)電話(huà):0574-88090098
電話(huà):0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBZJ-20236222G
公布日期 : 2023-12-29
一、項(xiàng)目編號(hào):CBZJ-20236222G
二、項(xiàng)目名稱(chēng):寧??h中醫(yī)醫(yī)院食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)折扣系數(shù)(%)干貨類(lèi):85(%),投標(biāo)折扣系數(shù)(%)調(diào)味品類(lèi):78(%),投標(biāo)折扣系數(shù)(%)乳制品和飲料類(lèi):85(%),投標(biāo)折扣系數(shù)(%)其他農(nóng)副產(chǎn)品:80(%) | 寧海團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)果蔬配送有限公司、寧波一鵬蔬果有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市寧海縣中山東路2號(hào) |
2 | 投標(biāo)折扣系數(shù)(%)肉類(lèi):85(%),投標(biāo)折扣系數(shù)(%)禽蛋類(lèi):85(%),投標(biāo)折扣系數(shù)(%)蔬菜類(lèi):65(%),投標(biāo)折扣系數(shù)(%)豆制品類(lèi):75(%),投標(biāo)折扣系數(shù)(%)水產(chǎn)類(lèi):76(%) | 寧海團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)果蔬配送有限公司、寧波一鵬蔬果有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省寧波市寧??h中山東路2號(hào) |
3 | 投標(biāo)折扣系數(shù)(%)糧油類(lèi):85(%),投標(biāo)折扣系數(shù)(%)米粉類(lèi):85(%) | 寧波康嘉鮮食品配送有限公司、寧波市益萬(wàn)豐順糧油經(jīng)貿(mào)有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省寧海縣躍龍二路10號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 寧??h中醫(yī)醫(yī)院食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目(干貨類(lèi)、調(diào)味品類(lèi)、乳制品和飲料類(lèi)、其他農(nóng)副產(chǎn)品) | 寧??h中醫(yī)醫(yī)院食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目(干貨類(lèi)、調(diào)味品類(lèi)、乳制品和飲料類(lèi)、其他農(nóng)副產(chǎn)品) | / | 3年 | 400000 | / |
2 | 寧??h中醫(yī)醫(yī)院食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目(肉類(lèi)、禽蛋類(lèi)、蔬菜類(lèi)、豆制品類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)) | 寧海縣中醫(yī)醫(yī)院食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目(肉類(lèi)、禽蛋類(lèi)、蔬菜類(lèi)、豆制品類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)) | / | 3年 | 2000000 | / |
3 | 寧??h中醫(yī)醫(yī)院食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目(糧油類(lèi)、米粉類(lèi)) | 寧??h中醫(yī)醫(yī)院食堂原材料采購(gòu)項(xiàng)目(糧油類(lèi)、米粉類(lèi)) | / | 3年 | 400000 | / |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
蓋曉芳,嚴(yán)文淵,狄行洲,張秀浪(采購(gòu)人代表),楊震濤
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧海團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)果蔬配送有限公司、寧波一鵬蔬果有限公司(聯(lián)合體) | 61.0 | 58.0 | 64.0 | 64.0 | 70.0 | 63.4 | 30.0 | 93.4 |
1 | 浙江七碼頭集團(tuán)有限公司 | 57.0 | 47.0 | 58.0 | 49.0 | 58.0 | 53.8 | 26.5 | 80.3 |
1 | 浙江甬康食品配送有限公司 | 52.0 | 44.0 | 64.0 | 51.0 | 59.0 | 54.0 | 25.8 | 79.8 |
1 | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 50.0 | 45.0 | 41.0 | 49.0 | 52.0 | 47.4 | 26.7 | 74.1 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧海團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)果蔬配送有限公司、寧波一鵬蔬果有限公司(聯(lián)合體) | 64.0 | 60.0 | 59.0 | 66.0 | 68.0 | 63.4 | 30.0 | 93.4 |
2 | 浙江甬康食品配送有限公司 | 59.0 | 48.0 | 65.0 | 59.0 | 60.0 | 58.2 | 25.4 | 83.6 |
2 | 浙江七碼頭集團(tuán)有限公司 | 58.0 | 53.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 25.4 | 80.4 |
2 | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 54.0 | 47.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 52.6 | 25.7 | 78.3 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波康嘉鮮食品配送有限公司、寧波市益萬(wàn)豐順糧油經(jīng)貿(mào)有限公司(聯(lián)合體) | 61.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 68.0 | 61.8 | 26.2 | 88.0 |
3 | 寧海團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)果蔬配送有限公司、寧波一鵬蔬果有限公司(聯(lián)合體) | 56.0 | 40.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 54.0 | 30.0 | 84.0 |
3 | 浙江甬康食品配送有限公司 | 57.0 | 51.0 | 60.0 | 53.0 | 60.0 | 56.2 | 25.6 | 81.8 |
3 | 浙江七碼頭集團(tuán)有限公司 | 56.0 | 53.0 | 51.0 | 51.0 | 58.0 | 53.8 | 24.8 | 78.6 |
3 | 寧波食全食美菜籃子配送有限公司 | 56.0 | 43.0 | 49.0 | 51.0 | 59.0 | 51.6 | 24.8 | 76.4 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目向標(biāo)項(xiàng)一的中標(biāo)人收取17200.00元,標(biāo)項(xiàng)二的中標(biāo)人收?。?7000.00元,標(biāo)項(xiàng)三的中標(biāo)人收取17200.00元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):101400
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):本項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一和標(biāo)項(xiàng)二的中標(biāo)單位所提供產(chǎn)品為微型企業(yè)提供,詳見(jiàn)《中小企業(yè)聲明函》,標(biāo)項(xiàng)三的中標(biāo)單位未提供中小企業(yè)聲明函。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):寧??h中醫(yī)醫(yī)院
地 址:寧??h躍龍街道桃源街道桃源北路1299號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):張主任
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-55686022
質(zhì)疑聯(lián)系人:張老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-55686045
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):浙江中基正采管理咨詢(xún)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:0574-87425373
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):朱賢東
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-87425279
質(zhì)疑聯(lián)系人:王近娜
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87425570
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):寧??h政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧??h躍龍街道桃源中路218號(hào)
傳 真:0574-65265612
聯(lián)系人 :王老師
監(jiān)督投訴電話(huà):0574-65265668