中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購(gòu)買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : 2022NBHSWT151
公布日期 : 2022-07-07
一、項(xiàng)目編號(hào):2022NBHSWT151
二、項(xiàng)目名稱:海曙區(qū)職業(yè)技能項(xiàng)目制培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧波機(jī)場(chǎng)路1988號(hào) |
1 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市成功育嬰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 寧波市海曙蒼松路55號(hào)7樓 |
2 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧波機(jī)場(chǎng)路1988號(hào) |
2 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市甬江商務(wù)管理學(xué)校 | 寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)梁祝路64號(hào)A-1幢301-1 |
2 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市樂(lè)輔職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 寧波市海曙區(qū)蒼松路151號(hào)天海大廈15樓 |
3 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市職工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 南門啟文路7號(hào) |
3 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波恒眾職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道215號(hào)903-6、903-9、903-10室 |
3 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波江北區(qū)凱星心職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段405號(hào)1號(hào)樓8樓803室 |
4 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波明英職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)環(huán)城西路南段171號(hào)2-1 |
4 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 浙江商業(yè)技師學(xué)院 | 浙江省寧波市海曙區(qū)環(huán)城西路南段138號(hào) |
4 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市唯魅藝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 寧波市海曙區(qū)南站東路16號(hào)月湖銀座303 |
5 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市正源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 鄞州區(qū)鐘公廟街道鐘公廟路180弄51號(hào) |
5 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 寧波市海曙區(qū)學(xué)院路899號(hào) |
5 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市學(xué)技培訓(xùn)學(xué)校 | 桑田路885號(hào) |
6 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市興港職業(yè)進(jìn)修學(xué)校 | 新典路1000號(hào) |
7 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 浙江商業(yè)技師學(xué)院 | 浙江省寧波市海曙區(qū)環(huán)城西路南段138號(hào) |
7 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市姚江職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 浙江省寧波市海曙區(qū)翠柏路89號(hào)1號(hào)樓1樓 |
8 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市海麗職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 寧波市海曙區(qū)路橋靈159號(hào) |
8 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波海曙華培職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 寧波市海曙區(qū)后河巷20號(hào)(翠柏路89號(hào))寧波工程學(xué)院內(nèi)建工樓3層 |
9 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波臻藝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)公園路47號(hào)(2-29) |
9 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波市成功育嬰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 寧波市海曙蒼松路55號(hào)7樓 |
10 | 投標(biāo)單價(jià)(元/人):600(元) | 寧波花姐職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)瑞慶路39號(hào)26-5、26-6 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 行政人員綜合技能培訓(xùn) | 行政人員綜合技能培訓(xùn) | 行政人員綜合技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
2 | 應(yīng)急救援技能培訓(xùn) | 應(yīng)急救援技能培訓(xùn) | 應(yīng)急救援技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
3 | 農(nóng)產(chǎn)品中介服務(wù)技能培訓(xùn) | 農(nóng)產(chǎn)品中介服務(wù)技能培訓(xùn) | 農(nóng)產(chǎn)品中介服務(wù)技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
4 | 供應(yīng)鏈管理技能培訓(xùn) | 供應(yīng)鏈管理技能培訓(xùn) | 供應(yīng)鏈管理技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
5 | 快遞服務(wù)技能培訓(xùn) | 快遞服務(wù)技能培訓(xùn) | 快遞服務(wù)技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
6 | BIM(建筑信息模型)應(yīng)用技能培訓(xùn) | BIM(建筑信息模型)應(yīng)用技能培訓(xùn) | BIM(建筑信息模型)應(yīng)用技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)安全技能培訓(xùn) | 網(wǎng)絡(luò)安全技能培訓(xùn) | 網(wǎng)絡(luò)安全技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
8 | 物業(yè)服務(wù)技能培訓(xùn) | 物業(yè)服務(wù)技能培訓(xùn) | 物業(yè)服務(wù)技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
9 | 家政(含收納)服務(wù)技能培訓(xùn) | 家政(含收納)服務(wù)技能培訓(xùn) | 家政(含收納)服務(wù)技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
10 | 保健調(diào)理技能培訓(xùn) | 保健調(diào)理技能培訓(xùn) | 保健調(diào)理技能培訓(xùn) | 詳見招標(biāo)文件要求 | 2022年10月31日前完成所有培訓(xùn)工作 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
袁近,陸麗君,蔡慈明,陳伯利,戴振祥,王春生(采購(gòu)人代表),吳斌(采購(gòu)人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6 標(biāo)項(xiàng)7 標(biāo)項(xiàng)8 標(biāo)項(xiàng)9 標(biāo)項(xiàng)10
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波臻藝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 58.5 | 50.5 | 65.7 | 47.9 | 66.5 | 49.5 | 70.5 | 58.4 | 14.0 | 72.4 |
1 | 寧波市成功育嬰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 74.5 | 69.5 | 76.6 | 70.2 | 76.0 | 71.5 | 83.5 | 74.5 | 15.5 | 90.0 |
1 | 寧波市藍(lán)海職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 59.5 | 46.5 | 64.1 | 49.7 | 70.0 | 50.5 | 71.5 | 58.8 | 14.0 | 72.8 |
1 | 寧波市甬江商務(wù)管理學(xué)校 | 64.0 | 57.5 | 69.3 | 59.2 | 69.5 | 59.5 | 72.5 | 64.5 | 15.5 | 80.0 |
1 | 寧波市海麗職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 65.5 | 59.5 | 70.5 | 59.4 | 72.5 | 54.5 | 73.5 | 65.1 | 14.0 | 79.1 |
1 | 寧波市杰諾職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 65.5 | 62.5 | 73.5 | 62.7 | 72.0 | 55.5 | 72.5 | 66.3 | 14.0 | 80.3 |
1 | 寧波市正源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 58.5 | 47.0 | 63.7 | 49.9 | 65.5 | 48.5 | 70.5 | 57.7 | 15.5 | 73.2 |
1 | 寧波市職工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 64.5 | 57.5 | 71.2 | 65.7 | 74.0 | 54.5 | 73.5 | 65.8 | 14.0 | 79.8 |
1 | 浙江商業(yè)技師學(xué)院 | 65.5 | 57.5 | 72.3 | 67.0 | 73.5 | 60.5 | 72.5 | 67.0 | 14.0 | 81.0 |
1 | 寧波市鄞州區(qū)博藝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 58.0 | 52.5 | 64.3 | 48.4 | 65.5 | 53.5 | 71.5 | 59.1 | 14.0 | 73.1 |
1 | 寧波北侖昕韻職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 56.5 | 54.5 | 63.8 | 48.4 | 64.0 | 51.5 | 71.5 | 58.6 | 15.5 | 74.1 |
1 | 寧波市育成職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 58.0 | 49.0 | 63.6 | 48.4 | 64.5 | 53.5 | 75.5 | 58.9 | 15.5 | 74.4 |
1 | 寧波市樂(lè)輔職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 64.0 | 54.0 | 68.3 | 56.9 | 71.5 | 59.5 | 71.5 | 63.7 | 15.5 | 79.2 |
1 | 寧波市鄞州區(qū)管家婆職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 62.5 | 55.0 | 68.4 | 57.2 | 70.0 | 61.5 | 71.5 | 63.7 | 15.5 | 79.2 |
1 | 寧波市學(xué)技培訓(xùn)學(xué)校 | 59.5 | 50.5 | 64.6 | 47.9 | 66.0 | 53.5 | 73.5 | 59.4 | 15.5 | 74.9 |
1 | 寧波市金城職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 64.0 | 54.5 | 68.2 | 50.4 | 74.5 | 52.5 | 72.5 | 62.4 | 14.0 | 76.4 |
1 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75.5 | 67.5 | 77.1 | 75.0 | 76.5 | 69.5 | 82.5 | 74.8 | 14.0 | 88.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波市海麗職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 65.5 | 58.5 | 70.5 | 65.7 | 69.5 | 56.5 | 71.5 | 65.4 | 14.0 | 79.4 |
2 | 寧波市杰諾職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 62.0 | 56.5 | 73.3 | 68.7 | 71.0 | 55.5 | 71.5 | 65.5 | 14.0 | 79.5 |
2 | 寧波海曙華培職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 62.5 | 56.5 | 60.2 | 60.2 | 67.0 | 53.5 | 70.5 | 61.5 | 15.5 | 77.0 |
2 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 61.5 | 63.5 | 67.8 | 61.8 | 65.0 | 56.5 | 70.5 | 63.8 | 14.0 | 77.8 |
2 | 寧波市興港職業(yè)進(jìn)修學(xué)校 | 68.5 | 64.5 | 70.1 | 67.8 | 69.5 | 55.5 | 71.5 | 66.8 | 14.0 | 80.8 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)博藝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 57.5 | 51.5 | 64.3 | 57.2 | 64.0 | 51.5 | 70.5 | 59.5 | 14.0 | 73.5 |
2 | 寧波市樂(lè)輔職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 74.0 | 69.5 | 73.9 | 69.7 | 71.5 | 65.5 | 81.5 | 72.2 | 15.5 | 87.7 |
2 | 寧波市職工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 68.5 | 61.5 | 71.2 | 65.7 | 68.5 | 55.5 | 70.5 | 65.9 | 14.0 | 79.9 |
2 | 寧波市學(xué)技培訓(xùn)學(xué)校 | 60.5 | 53.5 | 64.6 | 54.7 | 64.0 | 53.5 | 70.5 | 60.2 | 15.5 | 75.7 |
2 | 寧波市鄞州區(qū)管家婆職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 61.5 | 56.5 | 68.4 | 67.7 | 68.0 | 54.5 | 70.5 | 63.9 | 15.5 | 79.4 |
2 | 寧波北侖昕韻職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 60.5 | 52.5 | 63.8 | 57.2 | 64.5 | 52.5 | 70.5 | 60.2 | 15.5 | 75.7 |
2 | 寧波市金城職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 65.0 | 56.5 | 68.2 | 63.7 | 67.5 | 56.5 | 70.5 | 64.0 | 14.0 | 78.0 |
2 | 寧波市姚江職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 58.5 | 51.5 | 63.7 | 56.7 | 65.0 | 50.5 | 70.5 | 59.5 | 14.0 | 73.5 |
2 | 寧波市甬江商務(wù)管理學(xué)校 | 75.0 | 72.5 | 73.6 | 70.8 | 71.5 | 59.5 | 82.5 | 72.2 | 15.5 | 87.7 |
2 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75.0 | 73.5 | 77.3 | 73.5 | 73.5 | 68.5 | 82.5 | 74.8 | 14.0 | 88.8 |
2 | 寧波市寧高職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 60.5 | 60.5 | 58.0 | 56.7 | 64.5 | 51.5 | 70.5 | 60.3 | 15.5 | 75.8 |
2 | 寧波啟信職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 57.5 | 51.5 | 63.7 | 54.7 | 64.0 | 52.5 | 70.5 | 59.2 | 15.5 | 74.7 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波恒眾職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 71.0 | 68.5 | 73.5 | 71.0 | 69.5 | 63.5 | 80.5 | 71.1 | 14.0 | 85.1 |
3 | 寧波市海曙區(qū)明州工程技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 57.5 | 56.5 | 65.9 | 56.3 | 64.0 | 49.5 | 70.5 | 60.0 | 15.5 | 75.5 |
3 | 寧波市職工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 72.5 | 71.5 | 71.7 | 73.0 | 70.5 | 67.5 | 81.5 | 72.6 | 14.0 | 86.6 |
3 | 寧波江北區(qū)凱星心職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 61.5 | 61.5 | 69.1 | 60.3 | 67.0 | 52.5 | 70.5 | 63.2 | 14.0 | 77.2 |
3 | 寧波臻藝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 59.0 | 59.5 | 66.1 | 56.3 | 64.5 | 50.5 | 70.5 | 60.9 | 14.0 | 74.9 |
3 | 寧波市正源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 48.5 | 59.5 | 65.0 | 59.3 | 63.5 | 52.5 | 70.5 | 59.8 | 15.5 | 75.3 |
3 | 寧波花姐職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 53.0 | 59.5 | 68.7 | 66.0 | 67.0 | 53.5 | 70.5 | 62.6 | 14.0 | 76.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 寧波市正源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 55.5 | 56.5 | 65.7 | 56.3 | 63.5 | 50.5 | 70.5 | 59.8 | 15.5 | 75.3 |
4 | 寧波江北區(qū)凱星心職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 60.5 | 55.5 | 65.1 | 57.3 | 64.0 | 51.5 | 70.5 | 60.6 | 14.0 | 74.6 |
4 | 寧波啟信職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 60.0 | 57.5 | 65.4 | 55.7 | 64.0 | 51.5 | 70.5 | 60.7 | 15.5 | 76.2 |
4 | 浙江商業(yè)技師學(xué)院 | 76.5 | 72.5 | 76.1 | 71.8 | 71.5 | 67.5 | 81.5 | 73.9 | 14.0 | 87.9 |
4 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 61.5 | 62.5 | 67.5 | 62.8 | 64.0 | 55.5 | 70.5 | 63.5 | 14.0 | 77.5 |
4 | 寧波市唯魅藝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 75.0 | 69.5 | 70.3 | 70.1 | 71.5 | 66.5 | 80.5 | 71.9 | 14.0 | 85.9 |
4 | 寧波北侖昕韻職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 60.5 | 56.5 | 64.7 | 57.3 | 64.0 | 52.5 | 70.5 | 60.9 | 15.5 | 76.4 |
4 | 寧波市金城職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 60.0 | 60.5 | 69.1 | 58.7 | 68.0 | 54.5 | 70.5 | 63.0 | 14.0 | 77.0 |
4 | 寧波市職工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 66.0 | 65.5 | 71.7 | 68.0 | 68.5 | 59.5 | 71.5 | 67.2 | 14.0 | 81.2 |
4 | 寧波市產(chǎn)經(jīng)管理技術(shù)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 59.5 | 58.5 | 66.0 | 58.2 | 64.0 | 51.5 | 70.5 | 61.2 | 15.5 | 76.7 |
4 | 寧波明英職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 73.0 | 67.5 | 74.4 | 73.0 | 72.0 | 64.5 | 80.5 | 72.1 | 15.5 | 87.6 |
4 | 寧波市寧高職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 61.5 | 63.5 | 65.2 | 59.3 | 64.0 | 51.5 | 70.5 | 62.2 | 15.5 | 77.7 |
4 | 寧波市海曙區(qū)明州工程技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 57.5 | 55.5 | 66.0 | 58.3 | 64.5 | 52.5 | 70.5 | 60.7 | 15.5 | 76.2 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 69.0 | 65.5 | 71.1 | 71.1 | 65.5 | 66.5 | 78.5 | 69.6 | 14.0 | 83.6 |
5 | 寧波市學(xué)技培訓(xùn)學(xué)校 | 66.0 | 64.5 | 70.5 | 68.3 | 64.5 | 61.5 | 75.5 | 67.3 | 15.5 | 82.8 |
5 | 寧波市正源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 67.0 | 63.5 | 70.9 | 68.8 | 63.5 | 64.5 | 76.5 | 67.8 | 15.5 | 83.3 |
5 | 寧波江北區(qū)凱星心職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 55.5 | 51.5 | 66.3 | 62.0 | 62.5 | 51.5 | 68.5 | 59.7 | 14.0 | 73.7 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
6 | 寧波市興港職業(yè)進(jìn)修學(xué)校 | 74.5 | 70.5 | 76.1 | 76.0 | 71.5 | 71.5 | 82.5 | 74.7 | 14.0 | 88.7 |
6 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68.0 | 68.5 | 73.6 | 73.5 | 70.5 | 65.5 | 76.5 | 70.9 | 14.0 | 84.9 |
6 | 寧波海曙華培職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 61.0 | 54.5 | 68.6 | 66.3 | 67.5 | 53.5 | 71.5 | 63.3 | 15.5 | 78.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
7 | 寧波市正源職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 57.5 | 59.5 | 66.0 | 63.0 | 63.5 | 55.5 | 70.5 | 62.2 | 15.5 | 77.7 |
7 | 寧波啟信職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 60.0 | 56.5 | 64.0 | 62.3 | 64.0 | 52.5 | 70.5 | 61.4 | 15.5 | 76.9 |
7 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 61.0 | 63.5 | 67.9 | 66.8 | 65.0 | 58.5 | 70.5 | 64.7 | 14.0 | 78.7 |
7 | 寧波江北區(qū)凱星心職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 63.5 | 57.5 | 63.1 | 62.2 | 63.5 | 52.5 | 70.5 | 61.8 | 14.0 | 75.8 |
7 | 浙江商業(yè)技師學(xué)院 | 76.0 | 71.5 | 76.8 | 76.4 | 71.0 | 70.5 | 81.5 | 74.8 | 14.0 | 88.8 |
7 | 寧波市興港職業(yè)進(jìn)修學(xué)校 | 65.5 | 64.5 | 72.6 | 72.0 | 69.5 | 57.5 | 71.5 | 67.6 | 14.0 | 81.6 |
7 | 寧波市學(xué)技培訓(xùn)學(xué)校 | 62.0 | 57.5 | 67.6 | 62.8 | 63.5 | 53.5 | 70.5 | 62.5 | 15.5 | 78.0 |
7 | 寧波市姚江職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 69.0 | 65.5 | 71.9 | 71.7 | 65.5 | 62.5 | 77.5 | 69.1 | 14.0 | 83.1 |
7 | 寧波明英職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 60.0 | 62.5 | 70.0 | 66.5 | 67.5 | 58.5 | 70.5 | 65.1 | 15.5 | 80.6 |
7 | 寧波市金城職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 59.5 | 59.5 | 67.0 | 65.3 | 67.5 | 57.5 | 71.5 | 64.0 | 14.0 | 78.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
8 | 寧波市海麗職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 73.0 | 65.5 | 74.5 | 75.2 | 69.5 | 66.5 | 81.5 | 72.2 | 14.0 | 86.2 |
8 | 寧波市唯魅藝職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 62.5 | 59.5 | 70.1 | 69.1 | 68.5 | 58.5 | 71.5 | 65.7 | 14.0 | 79.7 |
8 | 寧波市海曙區(qū)明州工程技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 55.5 | 52.5 | 63.6 | 64.3 | 64.5 | 59.5 | 70.5 | 61.5 | 15.5 | 77.0 |
8 | 寧波市杰諾職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 59.5 | 55.5 | 62.9 | 64.3 | 65.0 | 52.5 | 70.5 | 61.5 | 14.0 | 75.5 |
8 | 寧波江北傳烽職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 59.5 | 50.5 | 62.9 | 64.3 | 64.5 | 52.5 | 70.5 | 60.7 | 15.5 | 76.2 |
8 | 寧波市鄞州區(qū)管家婆職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 66.5 | 57.5 | 68.6 | 70.3 | 67.5 | 57.5 | 70.5 | 65.5 | 15.5 | 81.0 |
8 | 寧波江北區(qū)凱星心職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 54.5 | 50.5 | 63.9 | 63.3 | 63.5 | 51.5 | 70.5 | 59.7 | 14.0 | 73.7 |
8 | 寧波市金城職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 63.0 | 59.5 | 68.1 | 66.8 | 66.5 | 54.5 | 70.5 | 64.1 | 14.0 | 78.1 |
8 | 寧波海曙華培職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 73.5 | 64.5 | 74.0 | 74.5 | 69.0 | 64.5 | 79.5 | 71.4 | 15.5 | 86.9 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
9 | 寧波恒眾職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 58.5 | 58.5 | 67.6 | 69.0 | 67.0 | 61.5 | 73.5 | 65.1 | 14.0 | 79.1 |
9 | 寧波市成功育嬰職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 74.5 | 70.5 | 75.4 | 79.2 | 71.5 | 71.5 | 82.5 | 75.0 | 15.5 | 90.5 |
9 | 寧波市樂(lè)輔職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 62.5 | 57.5 | 69.0 | 69.6 | 69.0 | 55.5 | 74.5 | 65.4 | 15.5 | 80.9 |
9 | 寧波市鄞州區(qū)管家婆職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 60.0 | 60.5 | 68.9 | 74.0 | 68.0 | 61.5 | 74.5 | 66.8 | 15.5 | 82.3 |
9 | 寧波啟信職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 55.5 | 53.5 | 64.2 | 65.6 | 64.5 | 57.5 | 70.5 | 61.6 | 15.5 | 77.1 |
9 | 寧波市杰諾職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 63.0 | 60.5 | 68.3 | 67.5 | 69.0 | 58.5 | 74.5 | 65.9 | 14.0 | 79.9 |
