中標公告
寧波中基國際招標有限公司
標書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : CBNB-20221804-BL089G
公布日期 : 2023-01-12
一、項目編號:CBNB-20221804-BL089G
二、項目名稱:寧波市北侖區(qū)公路與運輸管理中心綠化養(yǎng)護服務采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標單價(元/年):1705222.86(元) | 浙江滄海建設有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)滄海路3388號 |
2 | 投標單價(元/年):1730660.4(元) | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶好時光大廈1幢15、17、18樓 |
3 | 投標單價(元/年):1465242.21(元) | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 北侖區(qū)清水丁山路51號 |
4 | 投標單價(元/年):1395675(元) | 寧波啄木鳥園藝發(fā)展有限公司 | 寧波市高新區(qū)光華路299弄15幢36.37.38 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 小港站所管轄范圍內的駱霞線、江南公路綠化養(yǎng)護 | 小港站所管轄范圍內的駱霞線、江南公路綠化養(yǎng)護 | 對于管轄范圍內的道路進行綠化養(yǎng)護,具體詳見招標文件。 | 符合招標文件要求 | 服務期限為三年(具體開始養(yǎng)護時間以合同約定時間為準),合同一年一簽,合同期滿后,招標人根據(jù)中標人在上 | 符合招標文件要求 |
2 | 小港站所管轄范圍內的通途路綠化養(yǎng)護 | 小港站所管轄范圍內的通途路綠化養(yǎng)護 | 對于管轄范圍內的道路進行綠化養(yǎng)護,具體詳見招標文件。 | 符合招標文件要求 | 服務期限為三年(具體開始養(yǎng)護時間以合同約定時間為準),合同一年一簽,合同期滿后,招標人根據(jù)中標人在上 | 符合招標文件要求 |
3 | 霞浦站所管轄范圍內的綠化養(yǎng)護 | 霞浦站所管轄范圍內的綠化養(yǎng)護 | 對于管轄范圍內的道路進行綠化養(yǎng)護,具體詳見招標文件。 | 符合招標文件要求 | 服務期限為三年(具體開始養(yǎng)護時間以合同約定時間為準),合同一年一簽,合同期滿后,招標人根據(jù)中標人在上 | 符合招標文件要求 |
4 | 白峰站、春曉站所管轄范圍內的綠化養(yǎng)護 | 白峰站所管轄范圍內的綠化養(yǎng)護、春曉站所管轄范圍內的綠化養(yǎng)護 | 對于管轄范圍內的道路進行綠化養(yǎng)護,具體詳見招標文件。 | 符合招標文件要求 | 服務期限為三年(具體開始養(yǎng)護時間以合同約定時間為準),合同一年一簽,合同期滿后,招標人根據(jù)中標人在上 | 符合招標文件要求 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李以則,嚴文淵,謝國華,何勤奮,馬玉鳳,吳佳佳(采購人代表),柳自成(采購人代表)
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗水市德迎環(huán)境服務有限公司 | 63.5 | 67.5 | 70.0 | 70.5 | 58.5 | 71.5 | 69.0 | 67.21 | 14.88 | 82.09 |
1 | 寧波市園林工程有限公司 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 73.5 | 63.5 | 69.5 | 75.5 | 70.43 | 13.47 | 83.9 |
1 | 浙江滄海建設有限公司 | 79.0 | 80.5 | 73.5 | 79.0 | 82.5 | 79.5 | 75.0 | 78.43 | 11.86 | 90.29 |
1 | 浙江恒茵生態(tài)建設有限公司 | 64.0 | 70.5 | 72.0 | 70.5 | 59.5 | 74.0 | 70.5 | 68.71 | 14.17 | 82.88 |
1 | 寧波啄木鳥園藝發(fā)展有限公司 | 72.5 | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 67.5 | 74.0 | 75.0 | 72.79 | 13.26 | 86.05 |
1 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 64.5 | 71.0 | 74.5 | 76.0 | 76.0 | 74.5 | 75.5 | 73.14 | 14.49 | 87.63 |
1 | 浙江新綠盾環(huán)境技術工程有限公司 | 65.0 | 70.5 | 75.5 | 73.0 | 63.0 | 73.0 | 71.5 | 70.21 | 15.0 | 85.21 |
1 | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 77.0 | 79.0 | 74.5 | 78.5 | 80.5 | 74.5 | 76.5 | 77.21 | 11.6 | 88.81 |
1 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 68.0 | 70.0 | 78.0 | 72.0 | 69.5 | 68.0 | 70.0 | 70.79 | 11.37 | 82.16 |
1 | 浙江金峨生態(tài)建設有限公司 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 73.0 | 74.0 | 74.64 | 12.28 | 86.92 |
1 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 67.5 | 69.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 69.5 | 70.93 | 11.6 | 82.53 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 浙江新綠盾環(huán)境技術工程有限公司 | 65.0 | 70.5 | 75.5 | 73.0 | 63.0 | 72.5 | 71.5 | 70.14 | 15.0 | 85.14 |
2 | 浙江滄海建設有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.64 | 10.64 |
2 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 68.0 | 70.0 | 78.5 | 72.0 | 69.5 | 68.0 | 70.0 | 70.86 | 10.19 | 81.05 |
2 | 寧波市園林工程有限公司 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 73.5 | 63.5 | 69.5 | 75.0 | 70.36 | 12.08 | 82.44 |
2 | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 77.0 | 79.0 | 74.5 | 78.5 | 80.5 | 74.5 | 76.5 | 77.21 | 10.4 | 87.61 |
2 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 64.5 | 71.0 | 74.5 | 76.0 | 76.0 | 74.5 | 75.5 | 73.14 | 13.0 | 86.14 |
2 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 67.5 | 69.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 69.5 | 70.93 | 10.4 | 81.33 |
2 | 寧波啄木鳥園藝發(fā)展有限公司 | 72.5 | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 67.5 | 74.0 | 75.0 | 72.79 | 12.13 | 84.92 |
2 | 浙江恒茵生態(tài)建設有限公司 | 64.0 | 70.5 | 72.0 | 70.5 | 59.5 | 74.0 | 70.5 | 68.71 | 12.72 | 81.43 |
2 | 麗水市德迎環(huán)境服務有限公司 | 63.5 | 67.5 | 70.0 | 70.5 | 58.5 | 71.5 | 69.0 | 67.21 | 13.23 | 80.44 |
2 | 浙江金峨生態(tài)建設有限公司 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 73.0 | 74.0 | 74.64 | 11.01 | 85.65 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 浙江金峨生態(tài)建設有限公司 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 73.0 | 74.0 | 74.64 | 10.59 | 85.23 |
3 | 浙江躍龍建設集團有限公司 | 68.0 | 70.0 | 78.0 | 72.0 | 69.5 | 68.0 | 70.0 | 70.79 | 9.82 | 80.61 |
3 | 寧波啄木鳥園藝發(fā)展有限公司 | 72.5 | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 67.5 | 74.0 | 75.0 | 72.79 | 12.34 | 85.13 |
3 | 浙江滄海建設有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.23 | 10.23 |
3 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 67.5 | 69.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 69.5 | 70.93 | 10.0 | 80.93 |
3 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 64.5 | 71.0 | 74.5 | 76.0 | 76.0 | 74.5 | 75.5 | 73.14 | 12.5 | 85.64 |
3 | 浙江新綠盾環(huán)境技術工程有限公司 | 65.0 | 70.5 | 75.5 | 73.0 | 63.0 | 72.5 | 71.5 | 70.14 | 15.0 | 85.14 |
3 | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
3 | 麗水市德迎環(huán)境服務有限公司 | 63.5 | 67.5 | 70.0 | 70.5 | 58.5 | 71.5 | 69.0 | 67.21 | 13.08 | 80.29 |
3 | 浙江恒茵生態(tài)建設有限公司 | 64.0 | 70.5 | 72.0 | 70.5 | 59.5 | 74.0 | 70.5 | 68.71 | 12.23 | 80.94 |
3 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 63.5 | 72.5 | 77.5 | 74.0 | 71.5 | 73.0 | 70.0 | 71.71 | 10.59 | 82.3 |
3 | 寧波市園林工程有限公司 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 73.5 | 63.5 | 69.5 | 75.5 | 70.43 | 12.0 | 82.43 |
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 寧波綠茵市政園林股份有限公司 | 67.5 | 69.0 | 74.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 69.5 | 70.93 | 10.19 | 81.12 |
4 | 浙江滄海建設有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.09 | 11.09 |
4 | 浙江金峨生態(tài)建設有限公司 | 73.0 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 78.5 | 73.0 | 74.0 | 74.64 | 11.29 | 85.93 |
4 | 寧波市園林工程有限公司 | 68.5 | 70.0 | 72.5 | 73.5 | 63.5 | 69.5 | 75.5 | 70.43 | 14.77 | 85.2 |
4 | 麗水市德迎環(huán)境服務有限公司 | 63.5 | 67.5 | 70.0 | 70.5 | 58.5 | 71.5 | 69.0 | 67.21 | 13.46 | 80.67 |
4 | 寧波宏偉市政園林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.33 | 13.33 |
4 | 寧波啄木鳥園藝發(fā)展有限公司 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 67.5 | 75.0 | 75.0 | 73.14 | 13.89 | 87.03 |
4 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 63.5 | 72.5 | 77.5 | 74.0 | 71.5 | 73.0 | 70.0 | 71.71 | 11.29 | 83.0 |
4 | 浙江恒茵生態(tài)建設有限公司 | 64.0 | 70.5 | 72.0 | 70.5 | 59.5 | 73.0 | 70.5 | 68.57 | 13.04 | 81.61 |
4 | 浙江新綠盾環(huán)境技術工程有限公司 | 65.0 | 70.5 | 75.5 | 73.0 | 63.0 | 72.5 | 71.5 | 70.14 | 15.0 | 85.14 |
4 | 寧波市花木有限公司 | 65.0 | 79.0 | 78.0 | 74.0 | 68.0 | 73.5 | 71.0 | 72.64 | 13.82 | 86.46 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:具體詳見招標文件
2.代理服務收費金額(元):48000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:本項目向標項一中標人收取1.25萬元、向標項二中標人收取1.25萬元、向標項三中標人收取0.8萬元、向標項四中標人收取1.5萬元。
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市北侖區(qū)公路與運輸管理中心
地 址:寧波市北侖區(qū)新大路539號
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):林老師
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-86782816
質疑聯(lián)系人:錢老師
質疑聯(lián)系方式:0574-86782816
2.采購代理機構信息
名 稱:寧波中基國際招標有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-87425386
項目聯(lián)系人(詢問):印瑩、蔣海佳
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87423685
質疑聯(lián)系人:楊未
質疑聯(lián)系方式:0574-87423685
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市北侖區(qū)財政局采購辦
地 址:寧波市北侖區(qū)長江路1166號6樓
傳 真:/
聯(lián)系人 :嚴老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89383756