中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購(gòu)買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20221116G
公布日期 : 2022-03-29
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20221116G
二、項(xiàng)目名稱:寧波市第一醫(yī)院采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 最終報(bào)價(jià):3100000(元) | 寧波海曙瑞泰醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)大梁街118號(hào)(15-36)(15-37)室 |
2 | 最終報(bào)價(jià):2400000.00(元) | 上藥康德樂(浙江)醫(yī)藥有限公司 | 寧波市北侖區(qū)大碶街道廬山西路90弄28號(hào)(寧波保稅區(qū)人力資源大廈)2-18 |
3 | 最終報(bào)價(jià):900000(元) | 浙江樂孚醫(yī)療科技有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)長(zhǎng)浜路698號(hào)東方茂商業(yè)中心2-719 |
4 | 最終報(bào)價(jià):2480000(元) | 深圳市慧康醫(yī)療器械有限公司 | 深圳市慧康醫(yī)療器械有限公司、深圳市坪山新區(qū)坪山街道六聯(lián)社區(qū)錦龍大道路口寶山路東側(cè)海科興戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)園A棟02區(qū)5樓 |
5 | 最終報(bào)價(jià):1400000(元) | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江省杭州市下城區(qū)延安路468號(hào)1號(hào)樓1號(hào)門9、10樓 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
6 | 手術(shù)室不銹鋼 | 有效供應(yīng)商不足三家 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 鈥激光、摻銩光纖激光治療機(jī) | 鈥激光、摻銩光纖激光治療機(jī) | 上海瑞柯恩 | 一批 | 3100000 | SRM、SRM-T |
2 | 手術(shù)床(1) | 手術(shù)床(1) | 南京邁瑞 | 一批 | 2400000 | HyBase 6100等 |
3 | 手術(shù)床(2) | 手術(shù)床(2) | 太倉通快 | 一批 | 900000 | TruSystem 3000L |
4 | 體外沖擊波碎石機(jī) | 體外沖擊波碎石機(jī) | 中國(guó)慧康 | 一批 | 2480000 | X5 |
5 | 心電圖機(jī) | 心電圖機(jī) | 中國(guó)GE | 一批 | 1400000 | MAC2000 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
顧軍民,王海紅,金米聰,劉智勇,王磊,陳革(采購(gòu)人代表),戴光立(采購(gòu)人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
1 | 寧波宇逸醫(yī)療科技有限公司 | 52.0 | 50.6 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 57.0 | 54.1 | 52.53 |
1 | 寧波海曙瑞泰醫(yī)療器械有限公司 | 63.0 | 65.5 | 65.0 | 63.0 | 62.0 | 68.0 | 66.0 | 64.64 |
1 | 寧波真誠(chéng)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 52.0 | 50.8 | 51.0 | 52.0 | 51.0 | 57.0 | 53.9 | 52.53 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
2 | 寧波康嘉晨貿(mào)易有限公司 | 51.0 | 50.6 | 49.5 | 51.0 | 51.0 | 56.0 | 53.5 | 51.8 |
2 | 上藥康德樂(浙江)醫(yī)藥有限公司 | 63.0 | 63.2 | 66.0 | 63.0 | 63.0 | 68.0 | 65.7 | 64.56 |
2 | 浙江樂孚醫(yī)療科技有限公司 | 60.0 | 59.6 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 62.6 | 61.03 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
3 | 上海胥淳科貿(mào)有限公司 | 60.0 | 60.5 | 56.5 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 62.5 | 60.64 |
3 | 上藥康德樂(浙江)醫(yī)藥有限公司 | 50.0 | 50.5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 52.5 | 51.14 |
3 | 浙江樂孚醫(yī)療科技有限公司 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 62.0 | 62.0 | 67.0 | 64.6 | 63.51 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
4 | 深圳市慧康醫(yī)療器械有限公司 | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 63.0 | 63.0 | 68.0 | 65.6 | 64.66 |
4 | 上海宇吉商貿(mào)有限公司 | 61.0 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 62.5 | 61.36 |
4 | 杭州康凌醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 62.0 | 59.5 | 58.36 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
5 | 杭州艾安生物科技有限公司 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 56.5 | 54.93 |
5 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 64.0 | 61.5 | 65.0 | 63.0 | 62.0 | 67.0 | 65.6 | 64.01 |
5 | 杭州建欣生物技術(shù)有限公司 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 61.0 | 58.5 | 56.93 |
5 | 杭州奧凡生物科技有限公司 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 59.0 | 56.5 | 54.93 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):132680
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):向標(biāo)項(xiàng)一中標(biāo)人收取38100元,向標(biāo)項(xiàng)二中標(biāo)人收取30400元,向標(biāo)項(xiàng)三中標(biāo)人收取13500元,向標(biāo)項(xiàng)四中標(biāo)人收取31280元,向標(biāo)項(xiàng)五中標(biāo)人收取19400元
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:寧波市第一醫(yī)院
地 址:寧波市柳汀街59號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):陳老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87085047
質(zhì)疑聯(lián)系人:褚老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87085047
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:0574-87425386
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):徐承、印瑩
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87423685
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊未
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87423685
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :徐老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388441