中標公告
寧波中基國際招標有限公司
標書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : CBNB-20192172
公布日期 : 2020-1-22
慈溪市交運汽車維修有限公司公交(客)車輪胎采購、翻新及車用蓄電池供應及服務項目中標結果公告
寧波中基國際招標有限公司就慈溪市交運汽車維修有限公司公交(客)車輪胎采購、翻新及車用蓄電池供應及服務項目進行公開招標采購,經(jīng)評審小組評審,現(xiàn)將采購結果公告如下:
一、項目編號:CBNB-20192172
二、項目名稱:慈溪市交運汽車維修有限公司公交(客)車輪胎采購、翻新及車用蓄電池供應及服務項目
三、采購公告發(fā)布日期:2019年12月31日
四、定標日期:2020年1月21日
五、公告期限:2020年1月22日-2020年1月24日
六、中標結果:
標項 | 項目名稱 | 入圍單位 | 型號 | 中標下浮率 |
一 | 公交(客)車輪胎供應及服務項目 | 慈溪市滸山勇猛輪胎汽車用品店 | 700R16 | 5.00% |
750R16 | 8.00% | |||
825R20 | 7.00% | |||
215/75R17.5 | 2.00% | |||
245/70R19.5 | 5.00% | |||
255/70R22.5 | 1.50% | |||
275/70R22.5 | 6.00% | |||
295/80R22.5 | 3.00% | |||
8R22.5 | 6.00% | |||
9R22.5 | 6.00% | |||
10R22.5 | 7.00% | |||
11R22.5 | 4.00% | |||
12R22.5 | 4.00% | |||
寧波路暢物資有限公司 | 700R16 | 1.50% | ||
750R16 | 1.50% | |||
825R20 | 1.50% | |||
215/75R17.5 | 1.50% | |||
245/70R19.5 | 1.50% | |||
255/70R22.5 | 1.50% | |||
275/70R22.5 | 1.50% | |||
295/80R22.5 | 1.50% | |||
8R22.5 | 1.50% | |||
9R22.5 | 1.50% | |||
10R22.5 | 1.50% | |||
11R22.5 | 1.50% | |||
12R22.5 | 1.50% | |||
二 | 公交(客)車車用蓄電池供應及服務項目 | 本標項由于實質(zhì)性響應單位不足三家,故作流標處理。 |
標項 | 項目名稱 | 入圍單位 | 型號 | 中標單價(元/條) |
三 | 公交(客)車輪胎翻新供應及服務項目 | 杭州中策橡膠循環(huán)科技有限公司 | 翻新700R16 | 150.00 |
翻新750R16 | 170.00 | |||
翻新825R20 | 270.00 | |||
翻新215/75R17.5 | 180.00 | |||
翻新245/70R19.5 | 210.00 | |||
翻新255/70R22.5 | 245.00 | |||
翻新275/70R22.5 | 400.00 | |||
翻新295/80R22.5 | 400.00 | |||
翻新8R22.5 | 270.00 | |||
翻新9R22.5 | 310.00 | |||
翻新10R22.5 | 350.00 | |||
翻新11R22.5 | 420.00 | |||
翻新12R22.5 | 430.00 |
項目要求:服務期限:本項目總服務期限為三年,合同一年一簽,一年合同期滿后,若經(jīng)業(yè)主考核合格并經(jīng)主管單位同意后,合同可續(xù)簽一年,最多續(xù)簽兩年。具體見采購文件。
評標專家名單:汪永斌、鄒祥法、樂布良、余鴻、謝潛業(yè)。
采購人:慈溪市交運汽車維修有限公司
聯(lián)系人:葉先生 陳女士
聯(lián)系電話:0574-63803944 0574-63802418
聯(lián)系地址:慈溪市汽貿(mào)大道2288號
采購機構:寧波中基國際招標有限公司
聯(lián)系人:陳健
聯(lián)系電話:0574-87425376
聯(lián)系地址:鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓