中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20191755G
公布日期 : 2019-12-16
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及有關(guān)辦法,寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司就寧波市海曙區(qū)審計(jì)局2020-2022年度審計(jì)業(yè)務(wù)協(xié)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),經(jīng)過(guò)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):2019NBHSWT213-1(CBNB-20191755G)
二、項(xiàng)目名稱:寧波市海曙區(qū)審計(jì)局2020-2022年度審計(jì)業(yè)務(wù)協(xié)審服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2019年11月20日
四、定標(biāo)日期:2019年12月16日
五、用途:自用
六、公告內(nèi)容:
序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商及地址 | 中標(biāo)下浮率 | |||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、竣工決算審計(jì) | 工程類跟蹤審計(jì)項(xiàng)目 | 房屋征收或拆遷項(xiàng)目(含征遷類跟蹤審計(jì)) | 按協(xié)審人數(shù)計(jì)項(xiàng)目 | |||
1 | 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、竣工決算審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)和其他審計(jì)服務(wù)等 | 萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波市海曙區(qū)布政巷16號(hào)科創(chuàng)大廈1911室和北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
2 | 中冠工程管理咨詢有限公司與寧波仲冠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)大道北段555號(hào)15樓和鄞州區(qū)彩虹南路16號(hào)(10-1)) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
3 | 寧波國(guó)咨工程造價(jià)咨詢有限公司與寧波東海會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)名匯東方大廈555號(hào)21樓2106室和北侖區(qū)新碶好時(shí)光大廈1幢1602-1606室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
4 | 浙江國(guó)信工程管理咨詢有限公司與立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)浙江分所聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)福明路858號(hào)恒富大廈B座14樓和浙江省寧波市鄞州區(qū)江東北路317號(hào)和豐創(chuàng)意廣場(chǎng)和庭樓6樓606室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
5 | 德威工程管理咨詢有限公司與浙江德威會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市高新區(qū)星海南路100號(hào)華商大廈4-7樓和浙江省寧波市海曙區(qū)和義路77號(hào)4樓) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
6 | 寧波安全三江工程咨詢招標(biāo)代理有限公司與寧波安全三江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號(hào)14-4、14-5、14-6和浙江省寧波市江北區(qū)環(huán)城北路西段207弄19號(hào)14-2) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
7 | 浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司與寧波科信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波高新區(qū)江南路598號(hào)10-31和浙江省寧波市海曙區(qū)解放北路128號(hào)4樓) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
8 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司與寧波海聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波市高新區(qū)星海南路8號(hào)涌金大廈6樓和寧波市鄞州區(qū)泰康中路500號(hào)2303室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
9 | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司與寧波德遵會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:杭州市江干區(qū)華成國(guó)際發(fā)展大廈803室、804室和浙江省寧波高新區(qū)院士路66號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈4-31-5室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
10 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司與寧波天元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號(hào)院2號(hào)樓7層和浙江省寧波市海曙區(qū)大梁街48號(hào)) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
11 | 浙江凱翔工程咨詢管理有限公司與寧波鄞州凱祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)云彩路487號(hào)和浙江省寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)云彩路487號(hào)、龍翔路191號(hào)) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
12 | 寧波德信工程管理有限公司與寧波鄞州海躍會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:浙江省寧波市海曙區(qū)靈橋路513號(hào)和浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道天童南路700號(hào)502室A-502) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
13 | 世明建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司與寧波世明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)中山東路796號(hào)東航大廈18-19樓和浙江省寧波市江北區(qū)鉆石商業(yè)廣場(chǎng)18號(hào)13幢13-6) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | |
14 | 浙江中瑞工程管理有限公司與寧波市鄞州紅球會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)惠風(fēng)東路63號(hào)利時(shí)金融大廈A座17、18樓和寧波市鄞州區(qū)泰康中路666號(hào)迪趣大廈7樓705室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
15 | 寧波中成工程造價(jià)咨詢有限公司與寧波鼎新會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)民安路1018號(hào)新天地1#樓26樓和浙江省寧波市海曙區(qū)中山東路181號(hào)<7-38>室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
16 | 浙江金誠(chéng)工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司與寧波市鄞州潤(rùn)峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:杭州市莫干山路212號(hào)中聯(lián)大廈2幢19樓和浙江省寧波市鄞州區(qū)潘火街道中物科技園17幢17號(hào)401-45室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
17 | 寧波正吉工程管理咨詢有限公司與寧波三港會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波高新區(qū)翔云路100號(hào)科貿(mào)中心東樓24-1至24-6和寧波市江北區(qū)槐樹(shù)路146號(hào)(黃金水岸)12樓) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
18 | 浙江耀信工程咨詢有限公司與浙江耀信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)古運(yùn)路15號(hào)城發(fā)天地大廈13樓和杭州市靈溪北路21號(hào)合生國(guó)貿(mào)中心6幢6樓C座) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
19 | 建正工程咨詢有限公司與浙江清瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:浙江省杭州市江干區(qū)泛海國(guó)際中心1幢2702室和浙江省杭州市江干區(qū)泛海國(guó)際中心1幢2702-1室) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
20 | 浙江建友工程咨詢有限公司與中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)聯(lián)合體(地址:杭州市西湖區(qū)西港發(fā)展中心西區(qū)7幢7樓和武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
21 | 寧波市斯正項(xiàng)目管理咨詢有限公司與寧波文匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市鄞州區(qū)寧穿路566號(hào)3號(hào)樓2層3208室,3層3308室和浙江省寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)信誼大廈1310室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
22 | 浙江中誠(chéng)工程管理科技有限公司與浙江普華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:杭州市西湖區(qū)蓮花街333號(hào)蓮花商務(wù)中心南二號(hào)樓和杭州市文二路391號(hào)西湖國(guó)際科技大廈) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
23 | 寧波建信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司與象山亨達(dá)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)聯(lián)合體(地址:寧波高新區(qū)星海南路100號(hào)華商大廈10樓) | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | |
24 | 寧波市科翔工程項(xiàng)目管理有限公司與寧波正德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聯(lián)合體(地址:寧波市海曙區(qū)盛海路66弄29號(hào)3樓和寧波高新區(qū)菁華路188號(hào)(甬港現(xiàn)代銘樓)2幢260室) | 36.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:胡利平、安文杰、朱孟進(jìn)、姚玲晶、王紅珠、張新鳳、陸德青
七、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):人民幣18000.00元。
八、其他事項(xiàng):公告期限自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
采購(gòu)單位:寧波市海曙區(qū)審計(jì)局
地址:寧波市海曙區(qū)縣前街61號(hào)
聯(lián)系人:施女士
電話:0574-55883688
代理機(jī)構(gòu):寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
地址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
聯(lián)系人:楊未、單琛耘、王鴦鴦、李艷
聯(lián)系電話:0574-87425382、88090150
傳真:0574-87425386
政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)及投訴受理部門(mén):寧波市海曙區(qū)采購(gòu)管理辦公室
聯(lián)系電話:0574-87194482