中標公告
寧波中基國際招標有限公司
標書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : CBNB-20226095G
公布日期 : 2022-04-24
一、項目編號:2022NBHSWT047
二、項目名稱:海曙區(qū)內窺鏡等醫(yī)療設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標總價:1888000(元) | 寧波海曙嘉誠醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)泛亞中心17號(9-2)室 |
2 | 投標總價:940000(元) | 寧波天澤鼎豐貿(mào)易有限公司 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)環(huán)島南路48號二樓-2 |
3 | 投標總價:2380000.00(元) | 寧波新里程醫(yī)療器械有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)朝陽路667號 |
4 | 投標總價:1490000(元) | 寧波海曙嘉誠醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)泛亞中心17號(9-2)室 |
5 | 投標總價:400000(元) | 寧波天澤鼎豐貿(mào)易有限公司 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)環(huán)島南路48號二樓-2 |
6 | 投標總價:1498000(元) | 寧波威杜維醫(yī)療設備有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)萬達商業(yè)廣場2幢222號10-9 |
7 | 投標總價:1495000(元) | 寧波眾一成醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)環(huán)島南路48號一樓 |
8 | 投標總價:338000(元) | 寧波眾佳醫(yī)療設備有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東方商務中心4幢26號(6-15) |
9 | 投標總價:348000(元) | 寧波健合貿(mào)易有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)會展路128號017幢10-54-1 |
10 | 投標總價:296000(元) | 寧波新里程醫(yī)療器械有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)朝陽路667號 |
11 | 投標總價:390000.00(元) | 寧波海曙嘉誠醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)泛亞中心17號(9-2)室 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 腸鏡(古林、橫街、章水) | 腸鏡(古林、橫街、章水) | 日本 富士 | 4套 | 472000 | EC-760R-V/M |
2 | 腸鏡(海二、鄞江) | 腸鏡(海二、鄞江) | 日本 奧林巴斯 | 2套 | 470000 | CF-H290I |
3 | 彩超(江廈、橫街) | 彩超(江廈、橫街) | 深圳 邁瑞 | 2臺 | 1190000 | Resona R7S |
4 | 醫(yī)用電子內窺鏡(高橋) | 醫(yī)用電子內窺鏡(高橋) | 日本 富士 | 1套 | 1490000 | VP-7000 |
5 | 胃鏡(海二) | 胃鏡(海二) | 日本 奧林巴斯 | 1套 | 400000 | GIF-H290 |
6 | 彩超(古林) | 彩超(古林) | 深圳 開立 | 1臺 | 1498000 | P70S |
7 | 彩超(婦計) | 彩超(婦計) | 深圳 邁瑞 | 1臺 | 1495000 | Nuewa R9T |
8 | 便攜式彩超(橫街) | 便攜式彩超(橫街) | 深圳 理邦 | 1臺 | 338000 | Acclarix AX8 Exp |
9 | 便攜式彩超(月湖) | 便攜式彩超(月湖) | 廣東 汕頭 | 1臺 | 348000 | Apogee 1000Neo |
10 | 便攜式彩超(西門) | 便攜式彩超(西門) | 深圳 邁瑞 | 1臺 | 296000 | M6 |
11 | 洗消設備(高橋) | 洗消設備(高橋) | 廣州 吉好 | 1套 | 390000 | G-26、G-16 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉惠芬,茅開浪,袁建新,范金強,周志英,朱光鋒,張曉亮
七、開標情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11
八、資格審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11
九、符合性審查情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11
十、技術評分明細表
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波健合貿(mào)易有限公司 | 52.0 | 53.4 | 48.0 | 49.0 | 57.0 | 51.0 | 54.0 | 52.06 | 29.84 | 81.9 |
1 | 浙江涌捷醫(yī)療器械有限公司 | 46.0 | 47.4 | 41.0 | 41.0 | 50.5 | 42.0 | 47.5 | 45.06 | 29.81 | 74.87 |
1 | 寧波海曙嘉誠醫(yī)療器械有限公司 | 61.5 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 66.0 | 61.0 | 62.0 | 61.93 | 30.0 | 91.93 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 寧波天澤鼎豐貿(mào)易有限公司 | 61.0 | 62.0 | 64.0 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 62.0 | 62.43 | 29.74 | 92.17 |
2 | 寧波瑞秋醫(yī)療科技有限公司 | 52.5 | 54.3 | 51.0 | 49.0 | 56.5 | 50.0 | 54.0 | 52.47 | 30.0 | 82.47 |
2 | 寧波眾一成醫(yī)療器械有限公司 | 54.0 | 56.1 | 53.0 | 52.0 | 59.0 | 54.0 | 55.0 | 54.73 | 29.74 | 84.47 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 寧波九州通醫(yī)療器械有限公司 | 51.8 | 53.2 | 54.0 | 48.0 | 58.5 | 51.0 | 53.0 | 52.79 | 30.0 | 82.79 |
3 | 寧波新里程醫(yī)療器械有限公司 | 60.2 | 61.8 | 66.0 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 62.5 | 62.93 | 30.0 | 92.93 |
3 | 寧波海曙東日醫(yī)療器械有限公司 | 50.7 | 52.2 | 53.0 | 47.0 | 56.5 | 49.0 | 52.0 | 51.49 | 29.8 | 81.29 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
4 | 寧波健合貿(mào)易有限公司 | 48.0 | 52.4 | 51.0 | 48.0 | 56.5 | 51.0 | 52.5 | 51.34 | 29.25 | 80.59 |
4 | 浙江涌捷醫(yī)療器械有限公司 | 42.8 | 47.3 | 46.0 | 42.0 | 51.5 | 45.0 | 47.5 | 46.01 | 29.84 | 75.85 |
4 | 寧波海曙嘉誠醫(yī)療器械有限公司 | 57.0 | 62.0 | 65.0 | 60.0 | 67.0 | 64.0 | 62.5 | 62.5 | 30.0 | 92.5 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
5 | 寧波天澤鼎豐貿(mào)易有限公司 | 59.0 | 59.7 | 64.0 | 59.0 | 65.0 | 61.0 | 60.5 | 61.17 | 29.33 | 90.5 |
5 | 寧波瑞秋醫(yī)療科技有限公司 | 56.5 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 61.8 | 57.0 | 57.5 | 57.26 | 30.0 | 87.26 |
5 | 寧波眾一成醫(yī)療器械有限公司 | 57.3 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 62.5 | 56.0 | 59.0 | 58.11 | 29.33 | 87.44 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
6 | 寧波中惠生物科技有限公司 | 34.5 | 37.0 | 35.0 | 32.0 | 41.0 | 34.0 | 37.0 | 35.79 | 29.6 | 65.39 |
6 | 寧波威杜維醫(yī)療設備有限公司 | 62.0 | 63.3 | 67.0 | 61.0 | 68.0 | 66.0 | 63.0 | 64.33 | 29.64 | 93.97 |
6 | 寧波市廷譯醫(yī)療設備有限公司 | 47.1 | 48.4 | 47.0 | 44.0 | 53.5 | 47.0 | 48.0 | 47.86 | 30.0 | 77.86 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
7 | 寧波瑞秋醫(yī)療科技有限公司 | 55.0 | 56.1 | 55.0 | 53.0 | 61.0 | 54.0 | 56.0 | 55.73 | 29.94 | 85.67 |
7 | 寧波海曙東日醫(yī)療器械有限公司 | 55.5 | 56.1 | 60.0 | 53.0 | 60.5 | 55.0 | 56.5 | 56.66 | 29.98 | 86.64 |
7 | 寧波眾一成醫(yī)療器械有限公司 | 62.0 | 62.9 | 67.0 | 62.0 | 68.0 | 66.0 | 63.5 | 64.49 | 30.0 | 94.49 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
8 | 寧波市鄞州洪仁貿(mào)易有限公司 | 46.8 | 53.4 | 53.0 | 50.0 | 57.5 | 51.0 | 54.0 | 52.24 | 28.17 | 80.41 |
8 | 寧波眾佳醫(yī)療設備有限公司 | 56.2 | 63.5 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 65.0 | 64.5 | 63.46 | 30.0 | 93.46 |
8 | 杭州貝來特貿(mào)易有限公司 | 45.7 | 52.1 | 52.0 | 49.0 | 56.8 | 48.0 | 53.0 | 50.94 | 25.48 | 76.42 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
9 | 寧波健合貿(mào)易有限公司 | 62.4 | 62.5 | 67.0 | 62.0 | 67.5 | 64.0 | 64.5 | 64.27 | 30.0 | 94.27 |
9 | 寧波海曙嘉誠醫(yī)療器械有限公司 | 59.0 | 59.3 | 60.0 | 58.0 | 63.0 | 58.0 | 59.5 | 59.54 | 26.91 | 86.45 |
9 | 浙江和潤醫(yī)藥科技有限公司 | 59.0 | 59.1 | 60.0 | 58.0 | 61.5 | 57.0 | 59.0 | 59.09 | 27.12 | 86.21 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
10 | 寧波九州通醫(yī)療器械有限公司 | 48.5 | 51.0 | 52.0 | 48.0 | 55.0 | 49.0 | 53.0 | 50.93 | 27.75 | 78.68 |
10 | 寧波新里程醫(yī)療器械有限公司 | 59.4 | 61.1 | 64.0 | 60.0 | 64.8 | 62.0 | 63.0 | 62.04 | 30.0 | 92.04 |
10 | 寧波健合貿(mào)易有限公司 | 51.5 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 58.3 | 51.0 | 53.5 | 53.9 | 29.8 | 83.7 |
10 | 寧波海曙東日醫(yī)療器械有限公司 | 49.5 | 52.1 | 53.0 | 50.0 | 55.0 | 50.0 | 52.5 | 51.73 | 28.19 | 79.92 |
分標 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
11 | 浙江涌捷醫(yī)療器械有限公司 | 55.5 | 56.5 | 54.0 | 54.0 | 60.0 | 53.0 | 56.5 | 55.64 | 29.26 | 84.9 |
11 | 寧波海曙嘉誠醫(yī)療器械有限公司 | 61.8 | 63.4 | 66.0 | 62.0 | 68.0 | 64.0 | 64.0 | 64.17 | 30.0 | 94.17 |
11 | 杭州雙盟科技有限公司 | 49.6 | 50.0 | 47.0 | 46.0 | 53.5 | 46.0 | 50.5 | 48.94 | 29.25 | 78.19 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1 標項2 標項3 標項4 標項5 標項6 標項7 標項8 標項9 標項10 標項11
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:詳見 采購文件:標項一:人民幣24768.00元;標項二:人民幣14100.00元;標項三:人民幣30180.00元;標項四:人民幣20390.00元;標項五:人民幣6000.00元;標項六:人民幣20478.00元;標項七:人民幣20445.00元;標項八:人民幣5070.00元;標項九:人民幣5220.00元;標項十:人民幣4440.00元;標項十一:人民幣5850.00元。
2.代理服務收費金額(元):156941
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:1)公告發(fā)布日期:2022年04月01日;
2)定標日期:2022年04月24日;
3)用途:自用;
4)合同履行日期:按簽訂的合同履行;
5)本項目標項一、二、三、四、五、六、七、八、十、十一中標人均未提供中小企業(yè)聲明函,標項九中標人提供的產(chǎn)品非小微企業(yè)生產(chǎn),故均不享受小微企業(yè)相關的優(yōu)惠政策。
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1),寧波市海曙區(qū)章水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2),寧波市海曙區(qū)江廈街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心(3),寧波市海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)衛(wèi)生院(4),寧波市海曙區(qū)月湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心(5),寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)衛(wèi)生院(6),寧波市海曙區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心(7),寧波市海曙區(qū)第二醫(yī)院(8),寧波市海曙區(qū)西門望春社區(qū)衛(wèi)生服務中心(9),寧波市海曙區(qū)鄞江中心衛(wèi)生院(10)
地 址:寧波市海曙區(qū)盛世酈都西區(qū)東南角(1),浙江省寧波市海曙區(qū)章水鎮(zhèn)樟村村徐家(2),寧波市海曙區(qū)大沙泥街45號(3),浙江省寧波市海曙區(qū)橫街鎮(zhèn)橫街南路46號(4),寧波市海曙區(qū)青石巷9號(5),寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)古中路666號(6),寧波市海曙區(qū)三市路82號(7),寧波市海曙區(qū)石碶街道益智中路52號(8),寧波市新芝路95弄6號(9),寧波市海曙區(qū)鄞江鎮(zhèn)鄞江路268號(10)
傳 真:/(1),/(2),/(3),/(4),/(5),/(6),/(7),/(8),/(9),/(10)
項目聯(lián)系人(詢問):楊老師(1),胡老師(2),邱老師(3),楊老師(4),金老師(5),李老師(6),張老師(7),沈老師(8),張老師(9),童老師(10)
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-55683505(1),0574-55668152(2),0574-56200641(3),0574-88280199 (4),0574-55715986(5),0574-82827721(6),0574-55718812(7),0574-87559798(8),0574-55229608(9),0574-55716414(10)
質疑聯(lián)系人:夏老師 (1),魏老師(2),周老師(3),翁老師(4),何老師(5),黃老師(6),陳老師(7),徐老師(8),王老師(9),邵老師(10)
質疑聯(lián)系方式:0574-55683502(1),0574-55668152(2),0574-56200641(3),0574-88280199(4),0574-55715602(5),0574-82827721(6),0574-55718816(7),0574-87559796(8),0574-55229608(9),0574-55716413(10)
2.采購代理機構信息
名 稱:寧波中基國際招標有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-87425373
項目聯(lián)系人(詢問):周旭坤
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87425381
質疑聯(lián)系人:王瑩巧
質疑聯(lián)系方式:0574-87425583
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市海曙區(qū)采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)大梁街48號天之海大廈
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄒老師
監(jiān)督投訴電話:0574-87194482