中標(biāo)公告
寧波中基國際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項(xiàng)目編號 : CBNB-20221022G
公布日期 : 2022-02-11
一、項(xiàng)目編號:CBNB-20221022G
二、項(xiàng)目名稱:麗水市中心醫(yī)院采購眼底激光成像儀等醫(yī)療設(shè)備項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)價(jià)合計(jì) (人民幣元):1100000.00(元) | 浙江里程醫(yī)療器械有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)欣北錢江國際大廈2幢1508室 |
2 | 投標(biāo)價(jià)合計(jì) (人民幣元):375000(元) | 上海目艷科技有限公司 | 上海市青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)鶴祥路26號2幢4樓441室 |
3 | 投標(biāo)價(jià)合計(jì) (人民幣元):1232000(元) | 杭州歐燦醫(yī)療科技有限公司 | 杭州市江干區(qū)紅街天城4幢1501室 |
4 | 投標(biāo)價(jià)合計(jì) (人民幣元):255000(元) | 杭州申索生物科技有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)克拉公寓4幢1501室 |
5 | 投標(biāo)價(jià)合計(jì) (人民幣元):184800(元) | 杭州黎雪漢瑞祥醫(yī)療器械有限公司 | 杭州市下城區(qū)國都商務(wù)大廈407室 |
6 | 投標(biāo)價(jià)合計(jì) (人民幣元):290000.00(元) | 浙江善宇醫(yī)療器械科技有限公司 | 蓮都區(qū)中山街410號羅馬大廈7層717.731室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 眼底激光成像儀 | 眼底激光成像儀 | 微清醫(yī)療 | 1 | 1100000 | CRO PLUS |
2 | 眼科設(shè)備 | 眼科設(shè)備 | NIDEK等 | 1 | 375000 | CEM-530等 |
3 | 全自動(dòng)清洗機(jī) | 全自動(dòng)清洗機(jī) | 楷騰 | 4 | 308000 | DSD-201 |
4 | 口腔綜合治療機(jī)A | 口腔綜合治療機(jī)A | A-dec | 3 | 85000 | Adec200 |
5 | 口腔綜合治療機(jī)B | 口腔綜合治療機(jī)B | 艾捷斯等 | 1 | 184800 | AJ25等 |
6 | 彩色多普勒超聲儀 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 華聲 | 1 | 290000 | Navi s |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
戴勇,吳小明,鐘李雯(采購人代表),周旺,朱晗妹
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十、技術(shù)評分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江里程醫(yī)療器械有限公司 | 64.0 | 65.0 | 62.0 | 64.5 | 64.5 | 64.0 |
1 | 杭州龍潤科技有限公司 | 51.0 | 42.0 | 48.0 | 50.0 | 49.5 | 48.1 |
1 | 金華吉視醫(yī)療科技有限公司 | 50.0 | 42.0 | 46.0 | 46.0 | 47.5 | 46.3 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
2 | 上海目艷科技有限公司 | 63.0 | 60.0 | 63.0 | 63.5 | 62.5 | 62.4 |
2 | 上海憶秀貿(mào)易商行 | 56.0 | 49.0 | 55.0 | 54.0 | 56.5 | 54.1 |
2 | 上海純視科貿(mào)有限公司 | 57.5 | 51.0 | 57.0 | 56.0 | 57.5 | 55.8 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
3 | 杭州歐燦醫(yī)療科技有限公司 | 64.5 | 65.0 | 65.0 | 64.5 | 65.5 | 64.9 |
3 | 溫州順拓醫(yī)療貿(mào)易有限公司 | 57.0 | 50.0 | 57.5 | 56.0 | 58.5 | 55.8 |
3 | 杭州卓眾醫(yī)療器材有限公司 | 56.5 | 53.0 | 58.0 | 56.0 | 59.0 | 56.5 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
4 | 杭州黎雪漢瑞祥醫(yī)療器械有限公司 | 54.0 | 49.0 | 50.5 | 51.0 | 55.5 | 52.0 |
4 | 上海易立通醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 58.5 | 53.0 | 57.5 | 55.6 | 58.0 | 56.52 |
4 | 杭州申索生物科技有限公司 | 65.5 | 63.0 | 65.5 | 64.0 | 65.5 | 64.7 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
5 | 杭州黎雪漢瑞祥醫(yī)療器械有限公司 | 62.5 | 61.0 | 60.0 | 60.0 | 63.0 | 61.3 |
5 | 杭州申索生物科技有限公司 | 62.0 | 58.0 | 59.0 | 59.0 | 62.0 | 60.0 |
5 | 杭州澤大醫(yī)療器械有限公司 | 53.5 | 49.0 | 50.0 | 50.5 | 55.0 | 51.6 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 得分 |
6 | 浙江康宇醫(yī)療科技有限公司 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 53.0 | 56.5 | 53.7 |
6 | 寧波康健廣濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 50.5 | 51.0 | 51.0 | 49.0 | 54.5 | 51.2 |
6 | 浙江善宇醫(yī)療器械科技有限公司 | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 62.5 | 65.5 | 63.4 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5 標(biāo)項(xiàng)6
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見采購文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):45203
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):中標(biāo)服務(wù)費(fèi):人民幣45,203.00元(標(biāo)項(xiàng)一人民幣14,490.00元,標(biāo)項(xiàng)二人民幣5,063.00元,標(biāo)項(xiàng)三人民幣15,797.00元,標(biāo)項(xiàng)四人民幣3,443.00元,標(biāo)項(xiàng)五人民幣2,495.00元,標(biāo)項(xiàng)六人民幣3,915.00元)
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:麗水市中心醫(yī)院
地 址:麗水市蓮都區(qū)括蒼路289號
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):鐘老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0578-2285462
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐處
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0578-2285462
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號中基大廈19樓
傳 真:0574-87425386
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):單琛耘
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-88090150
質(zhì)疑聯(lián)系人:蔣海佳
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87423685
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:麗水市財(cái)政局政府采購監(jiān)管處
地 址:麗水市蓮都區(qū)北苑路190號
傳 真:0578-2669165
聯(lián)系人 :吳先生、葉先生
監(jiān)督投訴電話:0578-2669165