中標公告
寧波中基國際招標有限公司
標書購買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號19樓
項目編號 : CBNB-20222118G
公布日期 : 2022-06-21
一、項目編號:CBNB-20222118G
二、項目名稱:寧波市公安局交通警察局2022年市三區(qū)路口交通信號燈基礎(chǔ)工程維護項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標報價:1539000(元) | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 潘火街道中物科技園14幢14號 |
2 | 投標報價:1479000(元) | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)創(chuàng)苑路750號005幢406室 |
3 | 投標報價:1190000(元) | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 胥口鎮(zhèn)金慈村1號 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 2022年市三區(qū)路口交通信號燈基礎(chǔ)工程維護項目標項一 | 2022年市三區(qū)路口交通信號燈基礎(chǔ)工程維護項目標項一 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
2 | 2022年市三區(qū)路口交通信號燈基礎(chǔ)工程維護項目標項二 | 2022年市三區(qū)路口交通信號燈基礎(chǔ)工程維護項目標項二 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
3 | 2022年市三區(qū)路口交通信號燈基礎(chǔ)工程維護項目標項三 | 2022年市三區(qū)路口交通信號燈基礎(chǔ)工程維護項目標項三 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
勵玲,王鶴鳴,賀林江,李星,張奇虎
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門銀江智慧城市技術(shù)股份有限公司 | 38.0 | 33.8 | 38.5 | 41.0 | 37.2 | 37.7 | 36.0 | 73.7 |
1 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 46.9 | 36.0 | 45.0 | 48.4 | 44.5 | 44.16 | 39.04 | 83.2 |
1 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 54.4 | 51.2 | 54.6 | 55.0 | 55.9 | 54.22 | 40.0 | 94.22 |
1 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 41.3 | 38.6 | 45.1 | 47.1 | 44.4 | 43.3 | 38.12 | 81.42 |
1 | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 44.7 | 53.5 | 51.1 | 58.3 | 52.12 | 38.12 | 90.24 |
1 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 54.4 | 49.3 | 55.0 | 55.6 | 58.9 | 54.64 | 37.24 | 91.88 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 44.7 | 53.5 | 51.1 | 58.3 | 52.12 | 39.06 | 91.18 |
2 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 46.9 | 36.0 | 45.0 | 48.4 | 44.5 | 44.16 | 40.0 | 84.16 |
2 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 54.4 | 49.3 | 55.0 | 55.6 | 58.9 | 54.64 | 38.16 | 92.8 |
2 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 41.3 | 38.6 | 45.1 | 47.1 | 44.4 | 43.3 | 39.06 | 82.36 |
2 | 廈門銀江智慧城市技術(shù)股份有限公司 | 38.0 | 33.8 | 38.5 | 41.0 | 37.2 | 37.7 | 36.89 | 74.59 |
2 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 54.4 | 51.2 | 54.6 | 55.0 | 55.9 | 54.22 | 37.3 | 91.52 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | 杭州富陽永泰交通設(shè)施有限公司 | 53.0 | 44.7 | 53.5 | 51.1 | 58.3 | 52.12 | 37.18 | 89.3 |
3 | 寧波力創(chuàng)電子科技發(fā)展有限公司 | 54.4 | 51.2 | 54.6 | 55.0 | 55.9 | 54.22 | 40.0 | 94.22 |
3 | 寧波明辰交通工程有限公司 | 41.3 | 38.6 | 45.1 | 47.1 | 44.4 | 43.3 | 37.18 | 80.48 |
3 | 安吉神龍交通設(shè)施工程有限公司 | 46.9 | 36.0 | 45.0 | 48.4 | 44.5 | 44.16 | 38.07 | 82.23 |
3 | 廈門銀江智慧城市技術(shù)股份有限公司 | 38.0 | 33.8 | 38.5 | 41.0 | 37.2 | 37.7 | 35.11 | 72.81 |
3 | 寧波通捷交通設(shè)施有限公司 | 54.4 | 49.3 | 55.0 | 55.6 | 58.9 | 54.64 | 36.74 | 91.38 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:招標公司根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改辦價格[2003]857號通知和國家計委計價格[2002]1980號文件中服務(wù)招標費率,按照每標項中標通知書確定的中標總金額向每標項中標人分別收取服務(wù)費。
2.代理服務(wù)收費金額(元):54664
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:服務(wù)費金額為標項一:19312元,標項二:18832元,標項三:16520元。
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市公安局交通警察局
地 址:寧波市鄞州區(qū)興寧路48號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):董警官 戈警官
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-81981205
質(zhì)疑聯(lián)系人:張鋒杰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-81981067
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國際招標有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號19樓
傳 真:0574-87425391
項目聯(lián)系人(詢問):方蕓、呂勇
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-88090063
質(zhì)疑聯(lián)系人:方巧飛
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87425383
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市政府采購管理辦公室
地 址:寧波市海曙區(qū)中山西路19號
傳 真:/
聯(lián)系人 :徐老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89388441