中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書購(gòu)買咨詢電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBNB-20221692G
公布日期 : 2022-11-11
一、項(xiàng)目編號(hào):CBNB-20221692G
二、項(xiàng)目名稱:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)龍賽醫(yī)療集團(tuán)職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 不超過5個(gè)工作日(1年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):3000(元),不超過7個(gè)工作日(2年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):6000(元),不超過7個(gè)工作日(3年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):9000(元) | 寧波中國(guó)青年旅行社有限公司 | 寧波市海曙區(qū)解放南路 9 號(hào)(18-1)-(18-13)室 |
1 | 不超過5個(gè)工作日(1年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):3000(元),不超過7個(gè)工作日(2年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):6000(元),不超過7個(gè)工作日(3年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):9000(元) | 寧波市鎮(zhèn)海旅行社有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道人民路22號(hào) |
1 | 不超過5個(gè)工作日(1年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):3000(元),不超過7個(gè)工作日(2年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):6000(元),不超過7個(gè)工作日(3年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):9000(元) | 寧波海峽國(guó)際旅行社有限公司 | 寧波市江北區(qū)人民路645弄312號(hào)(7-7)室 |
1 | 不超過5個(gè)工作日(1年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):3000(元),不超過7個(gè)工作日(2年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):6000(元),不超過7個(gè)工作日(3年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):9000(元) | 浙江江南國(guó)際旅行社有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)中山東路455號(hào)東海曙光大廈14A2 |
1 | 不超過5個(gè)工作日(1年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):3000(元),不超過7個(gè)工作日(2年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):6000(元),不超過7個(gè)工作日(3年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):9000(元) | 中國(guó)國(guó)旅(寧波)國(guó)際旅行社有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)開明街396號(hào)平安大廈12樓整層 |
1 | 不超過5個(gè)工作日(1年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):3000(元),不超過7個(gè)工作日(2年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):6000(元),不超過7個(gè)工作日(3年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):9000(元) | 浙江達(dá)人旅業(yè)股份有限公司 | 寧波市百丈路 16 號(hào) |
1 | 不超過5個(gè)工作日(1年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):3000(元),不超過7個(gè)工作日(2年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):6000(元),不超過7個(gè)工作日(3年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):9000(元) | 寧波萬達(dá)國(guó)際旅行社有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)前河南路818弄8號(hào)旅游大廈903室 |
1 | 不超過5個(gè)工作日(1年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):3000(元),不超過7個(gè)工作日(2年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):6000(元),不超過7個(gè)工作日(3年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):9000(元) | 寧波國(guó)際旅行社有限公司 | 寧波市海曙區(qū)柳汀街 225 號(hào)月湖金匯大廈 6 樓 |
1 | 不超過5個(gè)工作日(1年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):3000(元),不超過7個(gè)工作日(2年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):6000(元),不超過7個(gè)工作日(3年1次)的療休養(yǎng)綜合單價(jià):9000(元) | 寧波市天地假日旅游發(fā)展有限公司 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝街道福業(yè)街80號(hào)1-1室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 職工療休養(yǎng)服務(wù) | 職工療休養(yǎng)服務(wù) | 參加對(duì)象為集團(tuán)下屬在職員工,療休養(yǎng)服務(wù)1年1次的不超過5個(gè)工作日,2年1次和3年1次的不超過7個(gè)工作日。具體詳見采購(gòu)文件 第二章 采購(gòu)需求。 | 具體詳見采購(gòu)文件 第二章 采購(gòu)需求。 | 三年,合同一年一簽,根據(jù)服務(wù)情況經(jīng)院方同意后,可續(xù)簽下一年度合同。 | 具體詳見采購(gòu)文件 第二章 采購(gòu)需求。 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家名單:
初曉恒,胡建國(guó),李軍輝,徐捷,鄒玲(采購(gòu)人代表),張一君,顧曉微(采購(gòu)人代表)
七、開標(biāo)情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
分標(biāo) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | 寧波萬達(dá)國(guó)際旅行社有限公司 | 78.5 | 79.0 | 69.5 | 73.5 | 73.5 | 62.0 | 73.0 | 72.71 | 15.0 | 87.71 |
1 | 寧波海峽國(guó)際旅行社有限公司 | 82.0 | 83.5 | 72.5 | 78.0 | 74.5 | 64.0 | 76.5 | 75.86 | 15.0 | 90.86 |
1 | 浙江省中國(guó)旅行社集團(tuán)寧波有限公司 | 69.5 | 67.5 | 63.0 | 68.5 | 71.0 | 62.5 | 70.0 | 67.43 | 15.0 | 82.43 |
1 | 浙江達(dá)人旅業(yè)股份有限公司 | 79.0 | 77.5 | 71.0 | 75.5 | 75.0 | 68.0 | 72.5 | 74.07 | 15.0 | 89.07 |
1 | 寧波國(guó)際旅行社有限公司 | 76.5 | 76.5 | 69.0 | 73.5 | 72.5 | 68.0 | 71.5 | 72.5 | 15.0 | 87.5 |
1 | 寧波中國(guó)旅行社集團(tuán)有限公司 | 72.5 | 66.5 | 62.0 | 70.0 | 71.5 | 66.5 | 70.5 | 68.5 | 15.0 | 83.5 |
1 | 浙江江南國(guó)際旅行社有限公司 | 80.0 | 78.5 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 69.5 | 77.0 | 75.0 | 15.0 | 90.0 |
1 | 寧波市鎮(zhèn)海旅行社有限公司 | 83.5 | 82.0 | 73.0 | 78.5 | 74.0 | 74.0 | 79.5 | 77.79 | 15.0 | 92.79 |
1 | 中國(guó)國(guó)旅(寧波)國(guó)際旅行社有限公司 | 78.5 | 79.5 | 71.5 | 76.0 | 77.0 | 67.0 | 72.0 | 74.5 | 15.0 | 89.5 |
1 | 寧波中國(guó)青年旅行社有限公司 | 81.5 | 78.5 | 74.0 | 78.5 | 75.0 | 79.0 | 79.0 | 77.93 | 15.0 | 92.93 |
1 | 寧波康泰國(guó)際旅游有限公司 | 72.5 | 66.5 | 65.5 | 71.0 | 72.0 | 62.5 | 70.5 | 68.64 | 15.0 | 83.64 |
1 | 寧波市天地假日旅游發(fā)展有限公司 | 76.0 | 78.0 | 67.5 | 72.5 | 74.0 | 60.5 | 71.0 | 71.36 | 15.0 | 86.36 |
十一、中標(biāo)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):具體詳見采購(gòu)文件 第二章 采購(gòu)需求。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):90000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)龍賽醫(yī)療集團(tuán)
地 址:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道環(huán)城西路51號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):顧老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-86299575
質(zhì)疑聯(lián)系人:鄒老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-86291915
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:0574-87425386
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王鴦鴦
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-88090157
質(zhì)疑聯(lián)系人:楊未
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87425382
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市鎮(zhèn)海區(qū)采購(gòu)管理辦公室
地 址:/
傳 真:/
聯(lián)系人 :金老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89389666