中標(biāo)公告
寧波中基國(guó)際招標(biāo)有限公司
標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)咨詢(xún)電話:0574-88090098
電話:0574-87425375,0574-87425377
傳真:0574-87425386
地址:寧波市鄞州區(qū)南部商務(wù)區(qū)天童南路666號(hào)19樓
項(xiàng)目編號(hào) : CBZJ-20236155G
公布日期 : 2023-09-21
一、項(xiàng)目編號(hào):CBZJ-20236155G
二、項(xiàng)目名稱(chēng):東部新城道路保潔綠地養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 年度投標(biāo)總價(jià):17733725(元) | 浙江凱勒城市服務(wù)有限公司 | 邱隘鎮(zhèn)百丈東路(后新段) |
2 | 年度投標(biāo)總價(jià):19129652(元) | 寧波東豪市政園林有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)咸祥鎮(zhèn)海南村 |
3 | 年度投標(biāo)總價(jià):11052576(元) | 寧波市興榮保潔有限公司 | 寧波市海曙區(qū)洞橋鎮(zhèn)鄞城大道西段1718號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 東部新城道路保潔綠地養(yǎng)護(hù)(一標(biāo)) | 東部新城道路保潔綠地養(yǎng)護(hù)(一標(biāo)) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 本項(xiàng)目服務(wù)期限自2023年11月1日起至2026年9月30日,合同必須為一年一簽。 合同應(yīng)符合政府采購(gòu)預(yù)算安排要求,經(jīng)批準(zhǔn),并經(jīng)采購(gòu)人考核驗(yàn)收通過(guò),雙方同意后,方可續(xù)簽訂下一年度的合同。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
2 | 東部新城道路保潔綠地養(yǎng)護(hù)(二標(biāo)) | 東部新城道路保潔綠地養(yǎng)護(hù)(二標(biāo)) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 本項(xiàng)目服務(wù)期限自2023年10月1日起至2026年9月30日,合同必須為一年一簽。 合同應(yīng)符合政府采購(gòu)預(yù)算安排要求,經(jīng)批準(zhǔn),并經(jīng)采購(gòu)人考核驗(yàn)收通過(guò),雙方同意后,方可續(xù)簽訂下一年度的合同。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
3 | 東部新城道路保潔綠地養(yǎng)護(hù)(三標(biāo)) | 東部新城道路保潔綠地養(yǎng)護(hù)(三標(biāo)) | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 | 本項(xiàng)目服務(wù)期限自2023年10月1日起至2026年9月30日,合同必須為一年一簽。 合同應(yīng)符合政府采購(gòu)預(yù)算安排要求,經(jīng)批準(zhǔn),并經(jīng)采購(gòu)人考核驗(yàn)收通過(guò),雙方同意后,方可續(xù)簽訂下一年度的合同。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鐘兆盈,何華敏,陳耀進(jìn),王利娜,呂道錫,張小都(采購(gòu)人代表),岑超(采購(gòu)人代表)
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江凱勒城市服務(wù)有限公司 | 77.0 | 82.0 | 67.0 | 76.0 | 79.0 | 69.0 | 63.0 | 73.3 | 14.4 | 87.7 |
1 | 寧波市興榮保潔有限公司 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 79.0 | 75.0 | 67.0 | 62.0 | 71.9 | 14.4 | 86.3 |
1 | 寧波豐源生態(tài)建設(shè)有限公司 | 68.0 | 76.0 | 69.0 | 55.0 | 70.0 | 65.0 | 61.0 | 66.3 | 15.0 | 81.3 |
1 | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 65.5 | 69.5 | 66.5 | 57.5 | 65.5 | 66.5 | 64.5 | 65.1 | 14.3 | 79.4 |
1 | 寧波銘華保潔有限公司 | 46.5 | 43.5 | 45.5 | 44.5 | 43.5 | 53.5 | 52.5 | 47.1 | 14.3 | 61.4 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 寧波東豪市政園林有限公司 | 75.0 | 82.0 | 68.0 | 81.0 | 83.0 | 79.0 | 74.0 | 77.4 | 14.6 | 92.0 |
2 | 寧波市興榮保潔有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 67.0 | 66.0 | 71.9 | 14.4 | 86.3 |
2 | 寧波豐源生態(tài)建設(shè)有限公司 | 66.0 | 76.0 | 69.0 | 57.0 | 70.0 | 64.0 | 65.0 | 66.7 | 15.0 | 81.7 |
2 | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 63.5 | 68.5 | 65.5 | 58.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 65.1 | 14.4 | 79.5 |
2 | 寧波銘華保潔有限公司 | 47.5 | 42.5 | 44.5 | 45.5 | 43.5 | 54.5 | 49.5 | 46.8 | 14.3 | 61.1 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 專(zhuān)家6 | 專(zhuān)家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 寧波市興榮保潔有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 77.0 | 75.0 | 67.0 | 68.0 | 72.1 | 15.0 | 87.1 |
3 | 寧波豐源生態(tài)建設(shè)有限公司 | 70.0 | 76.0 | 66.0 | 59.0 | 72.0 | 64.0 | 70.0 | 68.1 | 14.8 | 82.9 |
3 | 浙江恒茵生態(tài)建設(shè)有限公司 | 63.5 | 69.5 | 65.5 | 60.5 | 65.5 | 66.5 | 63.5 | 64.9 | 14.4 | 79.3 |
3 | 寧波永耀天天環(huán)境有限公司 | 61.5 | 62.5 | 65.5 | 69.5 | 63.5 | 61.5 | 61.5 | 63.6 | 14.7 | 78.3 |
3 | 寧波銘華保潔有限公司 | 47.5 | 43.5 | 46.5 | 45.5 | 43.5 | 54.5 | 51.5 | 47.5 | 14.3 | 61.8 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):標(biāo)項(xiàng)一:71067元;標(biāo)項(xiàng)二:73859元;標(biāo)項(xiàng)三:57705元。
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):本項(xiàng)目中標(biāo)人均為小型企業(yè),詳見(jiàn)《中小企業(yè)聲明函》。
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):寧波市鄞州區(qū)東部新城城市管理中心
地 址:寧波市鄞州區(qū)東部新城興寧東路700號(hào)
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):張老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-87476938
質(zhì)疑聯(lián)系人: 岑老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87726353
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):浙江中基正采管理咨詢(xún)有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)天童南路666號(hào)中基大廈19樓
傳 真:0574-87425373
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):朱賢東
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-87425583
質(zhì)疑聯(lián)系人:王近娜
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87426203
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):寧波市鄞州區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)民惠東路16號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人:鄭老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89295894